


更新时间:2025-09-13 15:11:13 ip归属地:聊城,天气:晴,温度:18-31 浏览次数:33 公司名称: 赛普塑料制品(聊城市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 350 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
范围 | 塑料水箱物流周转箱供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 东昌府区、阳谷县、莘县、茌平区、东阿县、冠县、高唐县、临清市等区域。 |
塑料水箱进出水口如何开孔:
塑料水箱这种大型的塑料容器,为了方便使用通常会需要开孔,一般塑料水箱有进水口、溢流口、出水口、排污口4个水管接口。
进水口:进水口开在塑料水塔的顶部,当塑料水塔由桶外通过水管进水时,为防止所装液体溢流,在进水管上应安装进水浮球阀,浮球阀数量1-3个(根据水箱的大小安置浮球阀数量)。
溢流口:为防止液体超过所设置的位置,应安装溢流口。
出水口:由塑料水塔的侧壁接出。出水口到塑料水塔底部的距离不小于20mm(根据水箱的大小做相应调整),以防止沉淀物流出。
排污口:开在塑料水塔的底部,开孔位置应低于出水口位置,防止沉淀物污染液体。
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
赛普塑料制品(聊城市分公司)位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,专业生产 塑料储罐等产品。 公司始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供的服务。我公司生产的产畅销全国各地,本公司技术力量雄厚,生产工艺先进,检测设备完善,产品性能卓越。坚持以人为本,为客户提供的**服务。 公司一贯坚持“用户至上,质量至上,信誉至上,服务 至上”的经营策略,以实现出厂产品质量符合要求。公司自成立以来,一直以质量求生存,以科技为发展之本,我们以“求实创新,服务周到”为宗旨,实现品牌化的市场战略,建立科研开发为先导、设计、生产、销售和技术服务一体化的运营机制。
双氧水PE化工储罐
双氧水储罐材质采用韩国进口PE生产,以韩国现代公司生产的PE为原材料不添加任何填充,严格遵循GB质量标准生产。产品整体一次成型,无焊缝,耐酸碱耐腐蚀,耐碰撞,环保食品级。使用温度区间为-40度~80度,安装运输快捷简便,无需维修,成为国际公认的理想型塑胶容器。材质:进口韩国PE 常用颜色:蓝色、白色、黑色、橙色 性能特点:旋转一次成型,具有卫生轻便、坚固耐腐蚀、耐震耐撞击、防紫外线、不易老化等特点。 应用范围:居民、企事业单位生产生活用水,水处理企业、环保、电子、食品、医药、水产养殖、酱菜腌制、化工等各大行业。